四大板块覆盖足球世界每一个角落,随时随地掌握绿茵动态
英超实时积分榜预览,完整数据请进入联赛积分频道查看
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 21 | 4 | 3 | 68/24 | +44 | 67 | |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 5 | 4 | 62/26 | +36 | 62 | |
| 3 | 利物浦 | 28 | 18 | 6 | 4 | 60/30 | +30 | 60 | |
| 4 | 热刺 | 28 | 16 | 5 | 7 | 55/38 | +17 | 53 | |
| 5 | 曼联 | 28 | 15 | 4 | 9 | 48/40 | +8 | 49 |
专业、及时、全面——重新定义你的足球观赛体验
覆盖全球200+联赛,比分与现场同步刷新,绝不错过任何进球瞬间。
提供xG预期进球、传球网络、热区图等专业分析工具,让看球更有深度。
赛事直播间实时聊天,赛后战术讨论,与志同道合的球迷畅所欲言。